Guida alle Taglie
Verificate tramite le tabelle di conversione la taglia corrispondente in base alle vostre misure. Le misure vanno prese tramite un metro da sartoria senza stringere in 4 punti del vostro corpo per ottenere.
DONNA
Tabella per abbigliamento donna: Babydoll - Abiti - Sottoveste -Body - Catsuit
Taglia Internazionale | Misura | Giro Seno cm. | Giro Vita cm. | Giro Fianchi cm. |
XS | 38 | 44-81 | 59-64 | 84-91 |
S | 40 | 82-85 | 65-69 | 92-95 |
42 | 86-89 | 70-73 | 96-98 | |
M | 44 | 90-93 | 74-77 | 99-101 |
46 | 94-97 | 78-81 | 102-104 | |
L | 48 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
50 | 103-106 | 86-90 | 109-112 | |
XL | 52 | 107-112 | 91-95 | 113-116 |
54 | 113-118 | 96-102 | 117-121 | |
XXL | 56 | 119-124 | 103-108 | 122-126 |
58 | 125-130 | 109-114 | 127-132 | |
S/M | 40-44 | 82-93 | 65-77 | 92-101 |
M/L | 46-48 | 94-102 | 78-85 | 102-108 |
L/XL | 50-54 | 103-118 | 86-102 | 109-121 |
Taglia unica S/L | 40-50 | 82-105 | 65-89 | 92-112 |
Tabella per Slip - Tanga - Culotte -Perizoma
Misura internaz. | Taglia | Giro Vita cm. | |
XS | 1° | 38-40 | 59-64 |
S | 2° | 40-42 | 65-73 |
M | 3° | 44-46 | 74-81 |
L | 4° | 48-50 | 82-90 |
XL | 5° | 52-54 | 91-102 |
XXL | 6° | 56-58 | 103-114 |
S/M | 2°-3° | 42-44 | 65-81 |
M/L | 3°-4° | 46-48 | 78-90 |
L/XL | 4°-5° | 50-54 | 86-102 |
Taglia unica S/L | 2°-4° | 40-50 | 65-89 |
Tabella per Collant - Calze - Reggicalze
Misura internaz. | Taglia | Giro Vita cm. | |
XS | 1° | 38-40 | 59-64 |
S | 2° | 40-42 | 65-73 |
M | 3° | 44-46 | 74-81 |
L | 4° | 48-50 | 82-90 |
XL | 5° | 52-54 | 91-102 |
XXL | 6° | 56-58 | 103-114 |
S/M | 2°-3° | 42-44 | 65-81 |
M/L | 3°-4° | 46-48 | 78-90 |
L/XL | 4°-5° | 50-54 | 86-102 |
Taglia unica | 2°-4° | 40-50 | 65-89 |
Tabella per Reggiseni - Corsetti
Taglia | Sottoseno cm. | Giro Seno cm. | Coppa | Misure corrispondenti | |||||
A | B | C | D | E | EU | Internaz. | |||
1° | 63-67 | 79-84 | 76-78 | 79-81 | 82-84 | 70 | XS | ||
2° | 68-72 | 84-89 | 81-83 | 84-86 | 87-89 | 90-92 | 93-95 | 75 | S |
3° | 73-77 | 89-94 | 86-89 | 90-91 | 92-94 | 95-97 | 98-99 | 80 | M |
4° | 78-82 | 94-99 | 91-93 | 94-96 | 97-99 | 100-102 | 103-105 | 85 | L |
5° | 83-87 | 99-104 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-107 | 108-110 | 90 | XL |
6° | 88-92 | 104-109 | 101-103 | 104-106 | 107-109 | 110-112 | 113-115 | 95 | XXL |
UOMO
Tabella uomo per abbigliamento
Taglia Internazionale | Misura | Giro Torace cm | Giro Vita cm. | Giro Fianchi cm. | Altezza cm. |
S | 46 | 90-93 | 78-81 | 88-91 | 168-173 |
M | 48 | 94-97 | 82-85 | 98-101 | 171-176 |
L | 50 | 98-101 | 86-89 | 102-105 | 174-179 |
XL | 52 | 102-105 | 90-94 | 106-109 | 177-182 |
54 | 106-109 | 95-99 | 110-113 | 180-184 |
Tabella uomo per intimo
Taglia Internazionale | Misura | Giro Torace cm. | Giro Vita cm. | Giro Fianchi cm. | Altezza cm. | |
S | 46 | 3° | 90-93 | 78-81 | 88-91 | 168-173 |
M | 48 | 4° | 94-97 | 82-85 | 98-101 | 171-176 |
L | 50 | 5° | 98-101 | 86-89 | 102-105 | 174-179 |
XL | 52 | 6° | 102-105 | 90-94 | 106-109 | 177-182 |
54 | 6° | 106-109 | 95-99 | 110-113 | 180-184 |